Общая классификация - Men Elite - Cross-country short circuit - Puerto Rico MTB Cup + UCI XCO Junior Series
Class 1, Мужчины
Rincón
Пуэрто-Рико
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MEX | MASSI | 30 | 20:52.08 | - | 10 | |
2 | 39 | CAN | PIVOT CYCLES - OTE | 27 | 20:53.09 | - | 6 | |
3 | 32 | USA | PATON Cole | - | 29 | 20:53.98 | - | 4 |
4 | 40 | CAN | BOUCHARD Leandre | - | 34 | 20:57.30 | - | 2 |
5 | 9 | USA | - | 24 | 20:57.54 | - | 1 | |
6 | 116 | CAN | - | 21 | 20:59.05 | - | - | |
7 | 22 | USA | - | 23 | 21:02.44 | - | - | |
8 | 28 | MEX | - | 23 | 21:03.74 | - | - | |
9 | 118 | CAN | PIVOT CYCLES - OTE | 21 | 21:04.04 | - | - | |
10 | 6 | HON | LÓPEZ Luis | - | 29 | 21:06.10 | - | - |
11 | 11 | CAN | - | 26 | 21:11.88 | - | - | |
12 | 123 | CAN | PIVOT CYCLES - OTE | 22 | 21:18.54 | - | - | |
13 | 100 | CAN | PIVOT CYCLES - OTE | 21 | 21:19.95 | - | - | |
14 | 124 | FRA | - | 19 | 21:33.00 | - | - | |
15 | 24 | USA | - | 29 | 21:34.81 | - | - | |
16 | 51 | CAN | - | 26 | 21:34.99 | - | - | |
17 | 48 | USA | - | 23 | 21:36.21 | - | - | |
18 | 27 | USA | - | 28 | 21:37.29 | - | - | |
19 | 150 | USA | - | 21 | 21:37.82 | - | - | |
20 | 101 | USA | - | 20 | 21:39.04 | - | - | |
21 | 33 | FRA | - | 40 | 21:42.79 | - | - | |
22 | 50 | USA | - | 29 | 22:08.20 | - | - | |
23 | 119 | CAN | - | 20 | 22:08.24 | - | - | |
24 | 163 | USA | - | 22 | 22:11.34 | - | - | |
25 | 135 | USA | - | 20 | 22:30.50 | - | - | |
26 | 55 | USA | - | 27 | 22:36.64 | - | - | |
27 | 25 | USA | - | 27 | 22:40.74 | - | - | |
28 | 15 | MEX | - | 27 | - | к | - | |
29 | 107 | USA | ASSELIN Eric | - | 19 | - | к | - |
30 | 41 | USA | - | 28 | - | к | - | |
31 | 122 | USA | - | 21 | - | к | - | |
32 | 134 | USA | - | 19 | - | к | - | |
33 | 139 | PUR | - | 19 | - | к | - | |
34 | 49 | USA | - | 37 | - | к | - | |
35 | 110 | USA | - | 20 | - | к | - | |
36 | 152 | USA | BANNERMAN Luc | - | 21 | - | к | - |
37 | 141 | USA | MCDADE Max | - | 20 | - | к | - |
38 | 102 | USA | CARLSON Corban | - | 19 | - | к | - |
39 | 149 | USA | LUNSFORD Dylan | - | 19 | - | к | - |
40 | 154 | USA | CARLSON Akida | - | 19 | - | к | - |
41 | 165 | PUR | - | 21 | - | к | - | |
42 | 54 | USA | NAMAZIE Arya | - | 19 | - | к | - |
43 | 115 | USA | SCHMIDT Reiner | - | 20 | - | к | - |
44 | 155 | CRC | VARGAS CHAVES Jose | - | 21 | - | к | - |
45 | 52 | USA | KOWALSKI Cameron | - | 22 | - | к | - |
- | 109 | COL | - | 21 | - | н/ф | - | |
- | 20 | COL | - | 25 | - | н/ф | - | |
- | 26 | USA | - | 29 | - | н/ф | - | |
- | 143 | MEX | RODRIGUEZ AGUADO Eismar Raul | - | 20 | - | н/ф | - |
- | 146 | USA | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 127 | USA | RHODE Odin | - | 20 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 51